详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 仪器种类 | 在线式 |
---|
产品名称:隧道多气体探测器
隧道多气体探测器产品描述:
ADT800W-MX是奥迪特科技专门针对隧道等工程高温高潮湿环境定制的一款多参数气体检测仪,能同时监测一氧化碳、硫化氢、甲烷、氧气及温湿度等参数。供电方式采用POE供电,RJ45以太网通信。接口简洁,只需一根网线即可实现通信及供电。
外壳采用高质量钣金成型后再喷涂,大大的提高了它的耐腐蚀能力。具备防水防潮功能;产品广泛应用于各种隧道工程及其它工程施工项目。
产品特点:
◆ 专门针对隧道工程定制产品;
◆ 适应环境能力强,防水防潮;
◆ 有用12V POE供电,以太网通信,通信及供电只需一根网线;
◆ 可同时测CO、H2S、CH4、O2其它气体可灵活定制;
◆ 具备温湿度检测功能;
◆ 标准通信协议方便接入各种系统;
◆ 32位进口ARM处理器,满足各种运算及通信需求
技术参数:
名称 | 描述 |
产品名称: | 多合一气体检测仪 |
主体材质: | 高强度冷轧板,表面喷涂,耐腐蚀、美观 |
安装方式: | 壁挂式安装(可定制安装支架) |
供电电源: | POE 12V |
输出信号: | 以太网 RJ45 或RS485 |
O2 量程: | 0~30%VOL; 分辨率:0.01%VOL;报警下限:19.5%VOL; 报警上限:23%VOL; |
CO 量程: | 0~1000ppm;分辨率:1 ppm; 一级报警:150ppm; 二级报警:300ppm; |
CH4 量程: | 0~*LEL;分辨率:0.1%LEL;一级报警:25%LEL; 二级报警:50%LEL; |
H2S 量程: | 0~100ppm; 分辨率:1ppm;一级报警: 25ppm; 二级报警: 50ppm; |
温度范围: | -40~+80℃(可选配-40-+120℃);分辨率:1℃; 报警下限:-40℃; 报警上限:50℃; |
湿度范围: | 0~*RH; 分辨率:1%RH;报警下限:15%RH; 报警上限:99%RH; |
尺 寸: | L260mm*W200mm*H75mm |
重 量: | 1.6KG 左右 |
执行标准: | GB15332.1-2003、GB 16808-2008 |
质量保证: | 质保期壹年,保修期内免费维修。 |
产品咨询
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml