详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|
泵吸式六合一气体检测仪采用超大3.5寸彩色LCD屏,可任意选择六种有毒有害气体的检测仪,采用声、光、振动三级报警,让用户更方便了解危险。可广泛用于不同环境下气体浓度的检测,主要石油化工、仓储、消防、能源电力、应急检测、受限空间检测、管道管路检测等行业。
产品特点:
智能传感器、更换灵活,可定制,适配近百种气体
泵吸式采样,配置强吸力泵
六种气体同时显示、单项显示、曲线显示的3种界面可调
电脑导出数据、查看曲线
中英文显示界面,气体浓度单位可快速切换
内置水尘过滤器及温度补偿功能保证测量精度
气路堵塞检测报警,有效保护吸气泵及传感器
跌倒报警功能,预防人员中毒晕倒时发出报警求救信号
支持蓝牙通讯,通过手机设置参数,可选配蓝牙打印机
电池模块化,可更换电池,对外物理接口只留充电接口
传感器标定时间提醒,传感器寿命提醒
大容量数据记录
产品规格
名称 | 描述 |
产品名称: | ADT30A-MX600泵吸式六合一气体检测仪 |
检测原理: | 催化燃烧、红外检测、电化学、光离子、PID、热导; |
传感器 | 可同时精确检测NH3、H2S、O2、VOCs等六种气体; |
显示方式 | 3.5寸,320*480高清彩屏显示,6按键操作; |
背光 | 高亮白色LED背光,亮度可调; |
显示单位 | %VOL、%LEL、PPM、PPH、PPB、可选 |
报警方式: | 声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警 |
气体准确度: | ≤±3%FS;(实际浓度,更高精度要求根据传感器性能定) |
操作方式 | 按键操作 |
工作指示灯 | 绿灯 |
故障灯 | 黄灯 |
报警灯 | 红灯 |
电池容量 | 3.6VDC,大容量可充电锂电池可支持仪器工作超过8h ,带过充、过放、过压、过热、短路保护功能; |
充电器 | 5v标准充电器,配备欧标、美标转接头; |
数据存储 | 标准容量8万条数据支持本机查看、删除或数据导出,支持上位机软件查看数据; |
通讯方式 | 蓝牙通讯(选配); |
打印机 | 选配,外置微型蓝牙打印机; |
主体材质: | 壳体:ABS; |
面板:透明PC; | |
工作温度: | -20℃~+50℃ |
工作湿度: | 15%~95%RH(无凝露); |
工作压力: | 86~106KPa; |
尺 寸: | 98*71*226(L x W x H); |
重 量: | 约0.28Kg (不包括传感器); |
防护等级: | IP65,防雨淋和短时间浸泡、防尘; |
标准附件 | 说明书、合格证、保修卡、充电器(含充电线)、防水透气膜、高档仪器箱、气体传感器模组(选配)、手持手柄气管(选配)、无线数据通讯(选配)、蓝牙打印机(选配)。 |
产品咨询
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml